Лиффе
Расположение | Ночное море |
---|---|
Культурный уровень | Средневековье |
Экология | Полная |
Климат и ландшафт | Умеренный/Леса, холмы, равнины |
Год появления | Неизвестен |
Население | Около 7.000 жителей |
Расы | Люди 99%, другие 1% |
Основные поселения | Армейкос (3.000), Клаверия (400), Лунная Долина (1.600) |
Языки | Ситикус |
Религии | Эзра, Законник |
Монеты | Используется валюта Даркона и Новой Ваасы |
Форма правления | Аристократия |
Правитель | Барон Лайрон Ивенсонг |
Тёмный владыка | Лайрон Ивенсонг |
- Карта Лиффе с веб-сайта The Mordent Cartographical Society