Вербрек
Контекст:
Расположение | Ядро |
---|---|
Культурный уровень | Средневековье |
Экология | Полная |
Климат и ландшафт | Умеренный/Леса, холмы, болота |
Год появления | 730 |
Население | 830 жителей; 1140 вервольфов |
Расы | Люди 97%, полуэльфы 1%, полу-вистани 1%, другие 1% |
Этнос | Вербрекеры 98%, другие 2% |
Основные поселения | Филфот (67), Алиссум (62, население 100% вервольфы) |
Языки | Мордентиш, балок, вааси, ситикус |
Религии | Эзра, Хала, Волчий Бог |
Монеты | Нет (преобладает натуральный обмен) |
Форма правления | Единой власти нет; независимые поселения |
Правитель | Нет |
Тёмный владыка | Альфред Тимоти |
- Карта Вербрека с веб-сайта The Mordent Cartographical Society