Новая Вааса — различия между версиями
(Дополнительная информация) |
(Ссылка на карту.) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
+ | {{-}} | ||
+ | * [http://www.gryphonhill.com/novavaasa/map/canonmap.gif Карта Новой Ваасы] с веб-сайта [http://www.gryphonhill.com The Mordent Cartographical Society] | ||
+ | |||
[[Категория:Ravenloft]] | [[Категория:Ravenloft]] |
Версия 19:51, 31 марта 2011
Расположение | Ядро |
---|---|
Культурный уровень | Средневековье |
Экология | Полная |
Климат и ландшафт | Умеренный/Леса, холмы, равнины |
Год появления | 682 |
Население | 67.700 жителей |
Расы | Люди 91%, полурослики 5%, гномы 3%, другие 1% |
Этнос | Вааси 88%, баровианцы 4%, дарконийцы 2%, фальковнийцы 2%, тепестани 2%, рашемени 1%, другие 1% |
Основные поселения | Арбора (4.610), Берговица (6.640), Эгертус (3.940), Кантора (16.520), Лиара (7.590) |
Языки | Вааси, балок, дарконис, фальковнийский |
Религии | Законник |
Монеты | Уздечка; шпора; подкова |
Форма правления | Наследственная аристократия |
Правитель | Князь Отмар Болшник |
Тёмный владыка | Малкен |
- Карта Новой Ваасы с веб-сайта The Mordent Cartographical Society