Origins Award — различия между версиями
(подправил и обновил сведения) |
Radaghast (обсуждение | вклад) (плюс набор победителей) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Origins Award''' — престижная американская награда, выдающаяся выдающимся продуктам гейм-индустрии. Номинантов оглашают на ежегодной игровой ярмарке [[Origins Game Fair]], втором крупнейшем конвенте в мире (после [[GenCon]]), на следующий год после того, по которому подводятся итоги (например, призы за | + | '''Origins Award''' — престижная американская награда, выдающаяся выдающимся продуктам гейм-индустрии. Номинантов оглашают на ежегодной игровой ярмарке [[Origins Game Fair]], втором крупнейшем конвенте в мире (после [[GenCon]]), на следующий год после того, по которому подводятся итоги (например, призы за 2016 год будут выданы в 2017). Origins Award иногда называют [[Wikipedia:ru:Каллиопа|Каллиопой]] в честь призовой статуэтки. |
− | Награда выдаётся с 1974 года, первоначально в пяти категориях: лучшая профессиональная игра, лучшая любительская игра, лучший профессиональный журнал, лучший любительский журнал и зал славы приключенческих игр. Позже список категорий был существенно расширен и дополнен традиционными настольными играми, карточными играми, | + | Награда выдаётся с 1974 года, первоначально в пяти категориях: лучшая профессиональная игра, лучшая любительская игра, лучший профессиональный журнал, лучший любительский журнал и зал славы приключенческих игр. Позже список категорий был существенно расширен и дополнен традиционными настольными играми, [[CCG|карточными играми]], [[варгейм]]овыми [[миниатюра]]ми, [[play by mail|почтовыми играми]], оформлением, художественной литературой и т. п. |
== Лучшие ролевые игры и дополнения разных лет == | == Лучшие ролевые игры и дополнения разных лет == | ||
− | * 2008<ref>http://www.critical-hits.com/2009/06/27/origins-awards-2009/</ref> | + | * 2016<ref>http://www.originsawards.net/current-origins-award-winners/</ref> |
− | ** [[Hyborian War]], Reality Simulations Inc. ([[play-by-mail]]) | + | ** [[No Thank You, Evil!]], [[Monte Cook Games]] (лучшая ролевая) |
− | ** [[w:c:mtg:Shards of Alara|Magic the Gathering: Shards of Alara 1]], [[Wizards of the Coast]] (коллекционная карточная игра) | + | ** [[Star Wars]]: [[Edge of the Empire]], [[Fantasy Flight Games]] (лучшая ролевая по мнению фанатов) |
− | ** [[Battletech|Classic Battletech: Tactical Operations]], Catalyst Game Labs (миниатюры) | + | * 2015<ref>http://www.originsawards.net/previous-origins-award-winners/</ref> |
− | ** [[D-Total]], Gamescience (дополнительные материалы) | + | ** [[Star Wars]]: [[Force and Destiny]], [[Fantasy Flight Games]] (ролевая) |
− | ** [[Serenity Adventures]], Margaret Weis Productions (игровое дополнение) | + | ** Terrain Tiles, [[Lost Battalion Games]] (аксессуар) |
− | ** [[Mouseguard]], Archaia Studios Press (ролевая игра) | + | * {{enw|2014 Origins Award winners|2014}}<ref>http://www.originsawards.net/177-2/</ref> |
− | * 2007<ref>http://ogrecave.com/2008/06/30/origins-awards-2008-winners-announced/</ref> | + | ** [[D&D5]] [[Players Handbook (D&D5)|Players Handbook]], [[Wizards of the Coast]] (ролевая игра) |
+ | ** [[D&D5]] [[Monster Manual (D&D5)|Monster Manual]], [[Wizards of the Coast]] (дополнение) | ||
+ | ** Wings of Glory<ref>http://www.aresgames.eu/games/wings-of-glory-line/game-mats</ref>, [[Ares Games]] (аксессуар: коврик для боёв в воздухе) | ||
+ | ** Counter Ring<ref>http://www.critsuccess.com/index.php/lcr-counter-ring.html</ref>, [[Crit Success]] (аксессуар по мнению фанатов: кольцо-счётчик) | ||
+ | ** Battleground Europe, [[Osprey]] (историческое дополнение) | ||
+ | ** Flames of War: Barbarossa, [[Battlefront Miniatures]] (историческое дополнение по мнению фанатов) | ||
+ | * {{enw|2013 Origins Award winners|2013}}<ref>http://www.bleedingcool.com/2014/06/15/the-2014-origins-award-winners-for-tabletop-gaming-with-a-few-surprises/</ref> | ||
+ | ** [[Numenera]], [[Monte Cook Games]] (ролевая игра) | ||
+ | ** [[Night’s Watch]], [[Green Ronin Publishing]] (дополнение) | ||
+ | ** Space Gaming Mat<ref>http://amzn.to/2BMS3X9</ref>, [[HC+D Supplies]] (аксессуар: коврик для боёв в открытом космосе) | ||
+ | * {{enw|2012 Origins Award winners|2012}}<ref>http://www.examiner.com/list/2013-origins-award-winners-announced</ref> | ||
+ | ** [[Marvel Heroic Roleplaying]], [[Margaret Weis Productions]] (ролевая игра) | ||
+ | ** [[Marvel Heroic Roleplaying|MHRP]] [[Civil War Essentials Edition Event Book]], [[Margaret Weis Productions]] (дополнение) | ||
+ | ** [[Battletech]]: [[Weapons Free]], [[Catalyst Game Labs]] (лучшая игровая публикация) | ||
+ | ** Metal Steampunk Dice Set<ref>https://q-workshop.com/en/metal-dice/529/metal-black-steampunk-dice-set-metal-dice</ref>, [[Q Workshop]] (аксессуар: [[дайс]]ы в стиле [[стимпанк]]) | ||
+ | * {{enw|2011 Origins Award winners|2011}}<ref>http://www.examiner.com/article/38th-annual-origins-awards-winners-announced</ref> | ||
+ | ** [[Arcanis]], [[Paradigm Concepts]] (ролевая игра) | ||
+ | ** [[Call of Cthulhu|CoC]] [[Shadows Over Scotland]], [[Cubicle 7 Entertainment]] (дополнение) | ||
+ | ** [[Shadowrun]] [[Runner's Toolkit]], [[Catalyst Game Labs]] (аксессуар) | ||
+ | ** [[Kobold Guide to Board Game Design]], [[Open Design LLC]] (игровая публикация) | ||
+ | * {{enw|2010 Origins Award winners|2010}}<ref>http://icv2.com/articles/games/view/20435/2011-origins-award-winners</ref> | ||
+ | ** [[Dresden Files]], [[Evil Hat Productions]] (ролевая игра) | ||
+ | ** [[Dresden Files]]: [[Our World]] (дополнение) | ||
+ | ** [[Shadowrun]]: [[Spells and Chrome]], [[Catalyst Game Labs]] (публикация) | ||
+ | ** [[Cthulhu Dice Bag]], [[Steve Jackson Games]] (аксессуар) | ||
+ | * {{enw|2009 Origins Award winners|2009}}<ref>http://www.critical-hits.com/blog/2010/06/26/origins-2010-origins-awards-winners/</ref> | ||
+ | ** [[Eclipse Phase]] (ролевая игра) | ||
+ | ** [[Big Damn Heroes Handbook]] (дополнение) | ||
+ | ** [[Knights of the Dinner Table]] (аксессуар) | ||
+ | * {{enw|2008 Origins Award winners|2008}}<ref>http://www.critical-hits.com/2009/06/27/origins-awards-2009/</ref> | ||
+ | ** [[Hyborian War]], [[Reality Simulations Inc.]] ([[play-by-mail]]) | ||
+ | ** [[w:c:mtg:Shards of Alara|Magic the Gathering: Shards of Alara 1]], [[Wizards of the Coast]] ([[коллекционная карточная игра]]) | ||
+ | ** [[Battletech|Classic Battletech: Tactical Operations]], [[Catalyst Game Labs]] ([[миниатюры]]) | ||
+ | ** [[D-Total]], [[Gamescience]] (дополнительные материалы) | ||
+ | ** [[Serenity Adventures]], [[Margaret Weis Productions]] (игровое [[дополнение]]) | ||
+ | ** [[Mouseguard]], [[Archaia Studios Press]] (ролевая игра) | ||
+ | * {{enw|2007 Origins Award winners|2007}}<ref>http://ogrecave.com/2008/06/30/origins-awards-2008-winners-announced/</ref> | ||
** [[Battletech|Classic Battletech]], Catalyst Game Labs (миниатюры) | ** [[Battletech|Classic Battletech]], Catalyst Game Labs (миниатюры) | ||
** Комплект [[дайс]]ов для [[Call of Cthulhu]], Q-Workshop (дополнительные материалы) | ** Комплект [[дайс]]ов для [[Call of Cthulhu]], Q-Workshop (дополнительные материалы) | ||
− | ** [[Arcanis|Codex Arcanis]], Paradigm Concepts (игровое дополнение) | + | ** [[Arcanis|Codex Arcanis]], [[Paradigm Concepts]] (игровое дополнение) |
− | ** [[Aces & Eights]], Kenzer and Co. (ролевая игра) | + | ** [[Aces & Eights]], [[Kenzer and Co.]] (ролевая игра) |
− | * 2006<ref>http://www.icv2.com/articles/news/10881.html</ref><ref>[[Wikipedia:2006 Origins Award winners]]</ref> | + | * {{enw|2006 Origins Award winners|2006}}<ref>http://www.icv2.com/articles/news/10881.html</ref><ref>[[Wikipedia:2006 Origins Award winners]]</ref> |
− | ** [[Starweb]], Flying Buffalo ([[play-by-mail]]) | + | ** [[Starweb]], [[Flying Buffalo]] ([[play-by-mail]]) |
** [[Battletech|Classic Battletech]], Catalyst Game Labs (миниатюры) | ** [[Battletech|Classic Battletech]], Catalyst Game Labs (миниатюры) | ||
− | ** Колода событий для [[w:c:catan:The Settlers of Catan|Settlers of Catan]], Mayfair (дополнительные материалы) | + | ** Колода событий для [[w:c:catan:The Settlers of Catan|Settlers of Catan]], [[Mayfair]] (дополнительные материалы) |
− | ** [[Deadlands|Deadlands Reloaded]], Pinnacle/Great White Games (игровое дополнение) | + | ** [[Deadlands|Deadlands Reloaded]], [[Pinnacle Entertainment Group|Pinnacle/Great White Games]] (игровое дополнение) |
** [[Burning Empires]], [[Burning Wheel]] (ролевая игра) | ** [[Burning Empires]], [[Burning Wheel]] (ролевая игра) | ||
− | * 2005<ref>[[Wikipedia:2005 Origins Award winners]]</ref> | + | * {{enw|2005 Origins Award winners|2005}}<ref>[[Wikipedia:2005 Origins Award winners]]</ref> |
** {{ruw|Саундтрек}} для [[The 13th Hour]], Midnight Syndicate (дополнительные материалы) | ** {{ruw|Саундтрек}} для [[The 13th Hour]], Midnight Syndicate (дополнительные материалы) | ||
** [[Artesia|Artesia: Adventures in the Known World]], Archaia Studios Press (ролевая игра) | ** [[Artesia|Artesia: Adventures in the Known World]], Archaia Studios Press (ролевая игра) | ||
** [[Serenity]], Margaret Weis Productions (ролевая игра, Gamer’s Choice) | ** [[Serenity]], Margaret Weis Productions (ролевая игра, Gamer’s Choice) | ||
** [http://www.sjgames.com/gurps/books/infiniteworlds/ GURPS Infinite Worlds] под [[GURPS|GURPS4]] (игровое дополнение) | ** [http://www.sjgames.com/gurps/books/infiniteworlds/ GURPS Infinite Worlds] под [[GURPS|GURPS4]] (игровое дополнение) | ||
− | * 2004<ref>[[Wikipedia:2004 Origins Award winners]]</ref> | + | * {{enw|2004 Origins Award winners|2004}}<ref>[[Wikipedia:2004 Origins Award winners]]</ref> |
− | ** [[Fall of Rome]], Enlightened Age Entertainment ([[play-by-mail]]) | + | ** [[Fall of Rome]], [[Enlightened Age Entertainment]] ([[play-by-mail]]) |
− | ** [[Ars Magica]], пятая редакция (ролевая игра) | + | ** [[Ars Magica]], пятая [[редакция]] (ролевая игра) |
** [[Эберрон|Eberron Campaign Setting]] под [[D&D|D&D3.5]] (игровое дополнение) | ** [[Эберрон|Eberron Campaign Setting]] под [[D&D|D&D3.5]] (игровое дополнение) | ||
− | * 2003 | + | * {{enw|2003 Origins Award winners|2003}} |
− | ** [[Angel]] | + | ** [[Angel]], [[Eden Studios]] |
** [[Savage Worlds]] (Gamer’s Choice) | ** [[Savage Worlds]] (Gamer’s Choice) | ||
− | ** [http://www.humanhead.com/adventure/redhurst/index.html Redhurst Academy of Magic] под [[d20]] | + | ** [http://www.humanhead.com/adventure/redhurst/index.html Redhurst Academy of Magic] под [[Система d20|d20]] |
* 2002 | * 2002 | ||
** [[The Lord of the Rings RPG]] | ** [[The Lord of the Rings RPG]] | ||
− | ** [http://www.avalanchepress.com/gameCelticAge.php Celtic Age] под [[d20]] | + | ** [http://www.avalanchepress.com/gameCelticAge.php Celtic Age] под [[Система d20|d20]] |
* 2001 | * 2001 | ||
** [[Adventure!]] | ** [[Adventure!]] | ||
Строка 43: | Строка 79: | ||
* 2000 | * 2000 | ||
** [[Dungeons & Dragons]], редакция 3.0 | ** [[Dungeons & Dragons]], редакция 3.0 | ||
− | ** [[ | + | ** [[GURPS Steampunk]] под [[GURPS]] |
* 1999 | * 1999 | ||
** [[7th Sea]] | ** [[7th Sea]] | ||
Строка 49: | Строка 85: | ||
* 1998 | * 1998 | ||
** [[Star Trek: The Next Generation RPG]] | ** [[Star Trek: The Next Generation RPG]] | ||
− | ** [[Greyhawk | + | ** [[Greyhawk]]: [[The Adventure Begins]] под [[AD&D|AD&D2]] |
* 1997 | * 1997 | ||
** [[Legend of the Five Rings]] | ** [[Legend of the Five Rings]] | ||
Строка 61: | Строка 97: | ||
* 1994 | * 1994 | ||
** [[Castle Falkenstein]] | ** [[Castle Falkenstein]] | ||
− | ** | + | ** [[The Encyclopedia Magica]] под [[AD&D 2]] |
* 1993 | * 1993 | ||
** [[Traveller: The New Era]] | ** [[Traveller: The New Era]] | ||
** [http://www.sjgames.com/gurps/books/VampireTheMasquerade/ GURPS Vampire: The Masquerade] под [[GURPS]] | ** [http://www.sjgames.com/gurps/books/VampireTheMasquerade/ GURPS Vampire: The Masquerade] под [[GURPS]] | ||
* 1992 | * 1992 | ||
− | ** [[Shadowrun]] | + | ** [[Shadowrun]], вторая редакция |
** [http://www.sjgames.com/gurps/books/Illuminati/ GURPS Illuminati] под [[GURPS]] | ** [http://www.sjgames.com/gurps/books/Illuminati/ GURPS Illuminati] под [[GURPS]] | ||
* 1991 | * 1991 | ||
Строка 73: | Строка 109: | ||
* 1990 | * 1990 | ||
** [[King Arthur Pendragon]], третья редакция | ** [[King Arthur Pendragon]], третья редакция | ||
− | ** [[Forgotten Realms | + | ** [[Forgotten Realms]] [[Adventure Book]] под [[AD&D 2]] |
* 1989 | * 1989 | ||
** [[Advanced Dungeons & Dragons]], вторая редакция | ** [[Advanced Dungeons & Dragons]], вторая редакция | ||
** [http://www.waynesbooks.com/CthulhuDreamlands.html Creatures of the Dreamlands] под [[Call of Cthulhu]] | ** [http://www.waynesbooks.com/CthulhuDreamlands.html Creatures of the Dreamlands] под [[Call of Cthulhu]] | ||
* 1988 | * 1988 | ||
− | ** [[ | + | ** [[GURPS Basic Set]], третья редакция |
** [http://www.sjgames.com/gurps/books/space/ GURPS Space] под [[GURPS]] | ** [http://www.sjgames.com/gurps/books/space/ GURPS Space] под [[GURPS]] | ||
* 1987 | * 1987 | ||
Строка 103: | Строка 139: | ||
** [[Commando]] | ** [[Commando]] | ||
* 1977 | * 1977 | ||
− | ** [[Dungeons & Dragons]], первый Basic Set, тогда называвшийся «вторая редакция», чтобы отличать его от редакции совсем первой ( | + | ** [[Dungeons & Dragons]], первый Basic Set, тогда называвшийся «вторая редакция», чтобы отличать его от редакции совсем первой (теперь называемой [[OD&D]]) |
== Источники == | == Источники == | ||
− | + | {{примечания}} | |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Премии]] |
Текущая версия на 15:28, 6 декабря 2017
Origins Award — престижная американская награда, выдающаяся выдающимся продуктам гейм-индустрии. Номинантов оглашают на ежегодной игровой ярмарке Origins Game Fair, втором крупнейшем конвенте в мире (после GenCon), на следующий год после того, по которому подводятся итоги (например, призы за 2016 год будут выданы в 2017). Origins Award иногда называют Каллиопой в честь призовой статуэтки.
Награда выдаётся с 1974 года, первоначально в пяти категориях: лучшая профессиональная игра, лучшая любительская игра, лучший профессиональный журнал, лучший любительский журнал и зал славы приключенческих игр. Позже список категорий был существенно расширен и дополнен традиционными настольными играми, карточными играми, варгеймовыми миниатюрами, почтовыми играми, оформлением, художественной литературой и т. п.
Лучшие ролевые игры и дополнения разных лет[править]
- 2016[1]
- No Thank You, Evil!, Monte Cook Games (лучшая ролевая)
- Star Wars: Edge of the Empire, Fantasy Flight Games (лучшая ролевая по мнению фанатов)
- 2015[2]
- Star Wars: Force and Destiny, Fantasy Flight Games (ролевая)
- Terrain Tiles, Lost Battalion Games (аксессуар)
- 2014[3]
- D&D5 Players Handbook, Wizards of the Coast (ролевая игра)
- D&D5 Monster Manual, Wizards of the Coast (дополнение)
- Wings of Glory[4], Ares Games (аксессуар: коврик для боёв в воздухе)
- Counter Ring[5], Crit Success (аксессуар по мнению фанатов: кольцо-счётчик)
- Battleground Europe, Osprey (историческое дополнение)
- Flames of War: Barbarossa, Battlefront Miniatures (историческое дополнение по мнению фанатов)
- 2013[6]
- Numenera, Monte Cook Games (ролевая игра)
- Night’s Watch, Green Ronin Publishing (дополнение)
- Space Gaming Mat[7], HC+D Supplies (аксессуар: коврик для боёв в открытом космосе)
- 2012[8]
- Marvel Heroic Roleplaying, Margaret Weis Productions (ролевая игра)
- MHRP Civil War Essentials Edition Event Book, Margaret Weis Productions (дополнение)
- Battletech: Weapons Free, Catalyst Game Labs (лучшая игровая публикация)
- Metal Steampunk Dice Set[9], Q Workshop (аксессуар: дайсы в стиле стимпанк)
- 2011[10]
- Arcanis, Paradigm Concepts (ролевая игра)
- CoC Shadows Over Scotland, Cubicle 7 Entertainment (дополнение)
- Shadowrun Runner's Toolkit, Catalyst Game Labs (аксессуар)
- Kobold Guide to Board Game Design, Open Design LLC (игровая публикация)
- 2010[11]
- Dresden Files, Evil Hat Productions (ролевая игра)
- Dresden Files: Our World (дополнение)
- Shadowrun: Spells and Chrome, Catalyst Game Labs (публикация)
- Cthulhu Dice Bag, Steve Jackson Games (аксессуар)
- 2009[12]
- Eclipse Phase (ролевая игра)
- Big Damn Heroes Handbook (дополнение)
- Knights of the Dinner Table (аксессуар)
- 2008[13]
- Hyborian War, Reality Simulations Inc. (play-by-mail)
- Magic the Gathering: Shards of Alara 1, Wizards of the Coast (коллекционная карточная игра)
- Classic Battletech: Tactical Operations, Catalyst Game Labs (миниатюры)
- D-Total, Gamescience (дополнительные материалы)
- Serenity Adventures, Margaret Weis Productions (игровое дополнение)
- Mouseguard, Archaia Studios Press (ролевая игра)
- 2007[14]
- Classic Battletech, Catalyst Game Labs (миниатюры)
- Комплект дайсов для Call of Cthulhu, Q-Workshop (дополнительные материалы)
- Codex Arcanis, Paradigm Concepts (игровое дополнение)
- Aces & Eights, Kenzer and Co. (ролевая игра)
- 2006[15][16]
- Starweb, Flying Buffalo (play-by-mail)
- Classic Battletech, Catalyst Game Labs (миниатюры)
- Колода событий для Settlers of Catan, Mayfair (дополнительные материалы)
- Deadlands Reloaded, Pinnacle/Great White Games (игровое дополнение)
- Burning Empires, Burning Wheel (ролевая игра)
- 2005[17]
- Саундтрек для The 13th Hour, Midnight Syndicate (дополнительные материалы)
- Artesia: Adventures in the Known World, Archaia Studios Press (ролевая игра)
- Serenity, Margaret Weis Productions (ролевая игра, Gamer’s Choice)
- GURPS Infinite Worlds под GURPS4 (игровое дополнение)
- 2004[18]
- Fall of Rome, Enlightened Age Entertainment (play-by-mail)
- Ars Magica, пятая редакция (ролевая игра)
- Eberron Campaign Setting под D&D3.5 (игровое дополнение)
- 2003
- Angel, Eden Studios
- Savage Worlds (Gamer’s Choice)
- Redhurst Academy of Magic под d20
- 2002
- 2001
- 2000
- Dungeons & Dragons, редакция 3.0
- GURPS Steampunk под GURPS
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- Deadlands
- Six Guns and Sorcery под Castle Falkenstein
- 1995
- Mage: The Ascension, вторая редакция
- Birthright под AD&D
- 1994
- 1993
- 1992
- Shadowrun, вторая редакция
- GURPS Illuminati под GURPS
- 1991
- 1990
- King Arthur Pendragon, третья редакция
- Forgotten Realms Adventure Book под AD&D 2
- 1989
- Advanced Dungeons & Dragons, вторая редакция
- Creatures of the Dreamlands под Call of Cthulhu
- 1988
- GURPS Basic Set, третья редакция
- GURPS Space под GURPS
- 1987
- 1986
- Ghostbusters (здесь и далее — H.G. Wells Award)
- Cthulhu by Gaslight под Call of Cthulhu
- 1985
- 1984
- Twilight 2000, редакция 1.0
- Paranoia, первая редакция
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1977
- Dungeons & Dragons, первый Basic Set, тогда называвшийся «вторая редакция», чтобы отличать его от редакции совсем первой (теперь называемой OD&D)
Источники[править]
- ↑ http://www.originsawards.net/current-origins-award-winners/
- ↑ http://www.originsawards.net/previous-origins-award-winners/
- ↑ http://www.originsawards.net/177-2/
- ↑ http://www.aresgames.eu/games/wings-of-glory-line/game-mats
- ↑ http://www.critsuccess.com/index.php/lcr-counter-ring.html
- ↑ http://www.bleedingcool.com/2014/06/15/the-2014-origins-award-winners-for-tabletop-gaming-with-a-few-surprises/
- ↑ http://amzn.to/2BMS3X9
- ↑ http://www.examiner.com/list/2013-origins-award-winners-announced
- ↑ https://q-workshop.com/en/metal-dice/529/metal-black-steampunk-dice-set-metal-dice
- ↑ http://www.examiner.com/article/38th-annual-origins-awards-winners-announced
- ↑ http://icv2.com/articles/games/view/20435/2011-origins-award-winners
- ↑ http://www.critical-hits.com/blog/2010/06/26/origins-2010-origins-awards-winners/
- ↑ http://www.critical-hits.com/2009/06/27/origins-awards-2009/
- ↑ http://ogrecave.com/2008/06/30/origins-awards-2008-winners-announced/
- ↑ http://www.icv2.com/articles/news/10881.html
- ↑ Wikipedia:2006 Origins Award winners
- ↑ Wikipedia:2005 Origins Award winners
- ↑ Wikipedia:2004 Origins Award winners