Лиффе — различия между версиями
м (Дополнительная информация) |
(Ссылка на карту.) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
+ | {{-}} | ||
+ | * [http://www.gryphonhill.com/liffe/map/canonmap.gif Карта Лиффе] с веб-сайта [http://www.gryphonhill.com The Mordent Cartographical Society] | ||
+ | |||
[[Категория:Ravenloft]] | [[Категория:Ravenloft]] |
Версия 20:06, 31 марта 2011
Расположение | Ночное море |
---|---|
Культурный уровень | Средневековье |
Экология | Полная |
Климат и ландшафт | Умеренный/Леса, холмы, равнины |
Год появления | Неизвестен |
Население | Около 7.000 жителей |
Расы | Люди 99%, другие 1% |
Основные поселения | Армейкос (3.000), Клаверия (400), Лунная Долина (1.600) |
Языки | Ситикус |
Религии | Эзра, Законник |
Монеты | Используется валюта Даркона и Новой Ваасы |
Форма правления | Аристократия |
Правитель | Барон Лайрон Ивенсонг |
Тёмный владыка | Лайрон Ивенсонг |
- Карта Лиффе с веб-сайта The Mordent Cartographical Society