Картакасс
(перенаправлено с «Kartakass»)
Расположение | Ядро |
---|---|
Культурный уровень | Средневековье |
Экология | Полная |
Климат и ландшафт | Умеренный/Леса и холмы |
Год появления | 613 |
Население | 5.000 жителей |
Расы | Люди (94%), вольфверы (4%), полуэльфы (1%), другие (1%) |
Основные поселения | Гармония (1.500), Скальд (2.800) |
Языки | вааси, старый картаканский, балок, ситикус |
Религии | Хор Предков, Эзра, Хала |
Монеты | Баллада; панихида; гимн |
Форма правления | Независимые поселения |
Правитель | Общего нет; правители поселений — избираемые мейстерзингеры |
Тёмный владыка | Харкон Лукас |
- Карта Картакасса с веб-сайта The Mordent Cartographical Society