Борка
Версия от 22:57, 14 января 2012; Radaghast (обсуждение) (да, надо будет статьи написать и по раннему, и по позднему)
Расположение | Ядро |
---|---|
Культурный уровень | Позднее средневековье |
Экология | Полная |
Климат и ландшафт | Умеренный/Леса, холмы, горы |
Год появления | 684 (Борка); 709 (Дорвиния); 740 (объединение) |
Население | 34.200 жителей |
Расы | Люди (95%), полурослики (4%), Другие (1%) |
Основные поселения | Левкарест (8.500), Лечберг (5.500), Стурбен (2.020), Вор Зуйден (1.200) |
Языки | Балок, мордентиш, фальковнийский, луктар |
Религии | Эзра, Хала |
Монеты | Паслён; Болиголов; Наперстянка |
Форма правления | Феодальный деспотизм |
Правитель | Сефесса Иванка Борици; сеф Иван Дилисния |
Тёмный владыка | Иванка Борици и Иван Дилисния |
- Карта Борки с веб-сайта The Mordent Cartographical Society