Инвидия — различия между версиями
(Ссылка на карту.) |
м (Уровень.) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| описание = | | описание = | ||
| расположение = [[Домен (Равенлофт)#Ядро|Ядро]] | | расположение = [[Домен (Равенлофт)#Ядро|Ядро]] | ||
− | | культурный уровень = Средневековье | + | | культурный уровень = [[Средневековье]] |
| экология = Полная | | экология = Полная | ||
| климат и ландшафт = Умеренный/Леса, холмы | | климат и ландшафт = Умеренный/Леса, холмы |
Версия 10:48, 15 января 2012
Расположение | Ядро |
---|---|
Культурный уровень | Средневековье |
Экология | Полная |
Климат и ландшафт | Умеренный/Леса, холмы |
Год появления | 603 |
Население | 6.900 жителей |
Расы | Люди (99%), другие (1%) |
Этнос | Инвидийцы, картакассианцы, гундаракиты, фальковнийцы |
Основные поселения | Куррикуло (1.000), Карина (2.300) |
Языки | Балок, мордентиш, фальковнийский, луктар, вааси |
Религии | Эзра, Хала |
Монеты | Драймарка; свитпайс; биттербит |
Форма правления | Деспотизм (в 730-х—740-х независимые поселения) |
Правитель | До 729 Бакхолис, в 729-747 Габриэла Адерре, с 747 Малоччио Адерре |
Тёмный владыка | До 729 Бакхолис, с 729 Габриэла Адерре |
- Карта Инвидии с веб-сайта The Mordent Cartographical Society