Технологический уровень — различия между версиями
(ТУ для 3-й и 4-й редакций GURPS) |
(→Diaspora: ссылки порасставлял (много красных, но это хорошо)) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Технологический уровень''' ({{англ|Tech Level}}), сокращённо ТУ ({{англ|TL}}) — концепция, часто используемая в [[универсальная система|универсальных ролевых системах]]. Технологический уровень разбивает историю технологического развития человечества на условные этапы и характеризует этими этапами различные элементы системы. Технологические уровни используются в таких системах, как [[GURPS]], [[Fuzion]] и [[D20 Future]]. | '''Технологический уровень''' ({{англ|Tech Level}}), сокращённо ТУ ({{англ|TL}}) — концепция, часто используемая в [[универсальная система|универсальных ролевых системах]]. Технологический уровень разбивает историю технологического развития человечества на условные этапы и характеризует этими этапами различные элементы системы. Технологические уровни используются в таких системах, как [[GURPS]], [[Fuzion]] и [[D20 Future]]. | ||
− | Технологические уровни могут характеризовать: | + | Технологические уровни могут характеризовать следующее: |
− | * [[ | + | * [[Персонаж]]а — в этом случае технологический уровень показывает, из насколько технологически развитого общества происходит персонаж (является ли он [[каменный век|первобытным]] дикарём, [[средневековье|средневековым]] [[рыцарь|рыцарем]] или генетически улучшенным бойцом), и, следовательно, какие [[навыки]] и преимушества ему доступны. |
− | * | + | * Навык — технологический уровень детализирует навык и показывает, с каким оборудованием может работать герой. При этом некоторые навыки могут и не характеризоваться технологическим уровнем, если они полагаются на оснащение лишь в малом числе ситуаций или не полагаются вовсе. |
− | * | + | * Предмет — технологический уровень предмета показывает уровень его продвинутости и, как правило, используется для определения его доступности. Так, на планете с ТУ8 можно легко приобрести огнестрельное оружие с ТУ7, а вот найти лазерную пушку с ТУ11 — невозможно. |
== Вариации механики == | == Вариации механики == | ||
{{заготовка раздела}} | {{заготовка раздела}} | ||
− | + | == [[GURPS]] == | |
− | |||
− | |||
В разных [[редакция]]х GURPS технологические уровни описываются по-разному, поэтому, указывая ТУ, следует уточнять редакцию. | В разных [[редакция]]х GURPS технологические уровни описываются по-разному, поэтому, указывая ТУ, следует уточнять редакцию. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 88: | Строка 86: | ||
|} | |} | ||
− | + | == [[Fuzion]] == | |
{{заготовка раздела}} | {{заготовка раздела}} | ||
− | + | == [[Diaspora]] == | |
− | + | В Diaspora технологический уровень характеризует системы сектора при его создании перед началом игры, а в его основе лежит прежде всего способность [[цивилизация|цивилизации]] к освоению космоса. Каждая из систем может обладать следующим уровнем технологий: | |
+ | * −4 — [[каменный век|первобытный уровень]] | ||
+ | * −3 — между [[бронзовый век|Бронзовым веком]] и [[Эпоха Просвещения|эпохой Просвещения]] | ||
+ | * −2 — индустриальная цивилизация | ||
+ | * −1 — [[альтернативное настоящее|условно современная цивилизация]] | ||
+ | * 0 — начало освоения [[космос]]а, колонии внутри системы | ||
+ | * 1 — освоение системы, коммерческие полёты | ||
+ | * 2 — гиперперелёты между системами | ||
+ | * 3 — продвинутые [[космические технологии]] | ||
+ | * 4 — на грани технологической сингулярности | ||
− | + | == [[Burning Empires]] == | |
{{заготовка раздела}} | {{заготовка раздела}} | ||
− | + | == [[Alternity]] и [[d20 Future]] == | |
В системе Alternity аналогичное понятие носит название '''«уровень прогресса»''' (Progress Level, PL). Позднее оно было использовано в d20 Future. | В системе Alternity аналогичное понятие носит название '''«уровень прогресса»''' (Progress Level, PL). Позднее оно было использовано в d20 Future. | ||
− | * PL 0 — каменный век | + | * PL 0 — каменный век |
− | * PL 1 — бронзовый/железный век | + | * PL 1 — бронзовый/железный век |
− | * PL 2 — средние века | + | * PL 2 — средние века |
− | * PL 3 — «век разума» (Ренессанс) | + | * PL 3 — «век разума» (Ренессанс) |
− | * PL 4 — индустриальный век | + | * PL 4 — индустриальный век |
− | * PL 5 — информационный век | + | * PL 5 — информационный век |
− | * PL 6 — век синтеза | + | * PL 6 — век синтеза |
− | * PL 7 — век гравитации | + | * PL 7 — век гравитации |
− | * PL 8 — век энергии | + | * PL 8 — век энергии |
− | * PL 9 — век материи | + | * PL 9 — век материи |
− | + | == [[Ravenloft d20]] == | |
[[Домен (Равенлофт)|Домены]] [[Равенлофт]]а в версии для [[система d20|системы d20]] характеризуются '''культурным уровнем''' (Cultural Levels, CL). | [[Домен (Равенлофт)|Домены]] [[Равенлофт]]а в версии для [[система d20|системы d20]] характеризуются '''культурным уровнем''' (Cultural Levels, CL). | ||
− | * CL 0 — цивилизация отсутствует | + | * CL 0 — цивилизация отсутствует |
− | * CL 1 — каменный век | + | * CL 1 — каменный век |
− | * CL 2 — бронзовый век | + | * CL 2 — бронзовый век |
− | * CL 3 — железный век | + | * CL 3 — железный век |
− | * CL 4 — античность | + | * CL 4 — античность |
− | * CL 5 — «тёмные века» | + | * CL 5 — «тёмные века» |
− | * CL 6 — раннее средневековье | + | * CL 6 — раннее средневековье |
− | * CL 7 — средневековье | + | * CL 7 — средневековье |
− | * CL 8 — позднее средневековье | + | * CL 8 — позднее средневековье |
− | * CL 9 — Ренессанс | + | * CL 9 — Ренессанс |
В описаниях доменов, созданных любителями, встречается также CL 10 — индустриальный век. | В описаниях доменов, созданных любителями, встречается также CL 10 — индустриальный век. | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Характеристики]] |
Текущая версия на 09:03, 5 апреля 2012
Технологический уровень (англ. Tech Level), сокращённо ТУ (англ. TL) — концепция, часто используемая в универсальных ролевых системах. Технологический уровень разбивает историю технологического развития человечества на условные этапы и характеризует этими этапами различные элементы системы. Технологические уровни используются в таких системах, как GURPS, Fuzion и D20 Future.
Технологические уровни могут характеризовать следующее:
- Персонажа — в этом случае технологический уровень показывает, из насколько технологически развитого общества происходит персонаж (является ли он первобытным дикарём, средневековым рыцарем или генетически улучшенным бойцом), и, следовательно, какие навыки и преимушества ему доступны.
- Навык — технологический уровень детализирует навык и показывает, с каким оборудованием может работать герой. При этом некоторые навыки могут и не характеризоваться технологическим уровнем, если они полагаются на оснащение лишь в малом числе ситуаций или не полагаются вовсе.
- Предмет — технологический уровень предмета показывает уровень его продвинутости и, как правило, используется для определения его доступности. Так, на планете с ТУ8 можно легко приобрести огнестрельное оружие с ТУ7, а вот найти лазерную пушку с ТУ11 — невозможно.
Содержание
Вариации механики[править]
Это незавершённый раздел. Вы очень поможете проекту, если дополните и расширите его. |
GURPS[править]
В разных редакциях GURPS технологические уровни описываются по-разному, поэтому, указывая ТУ, следует уточнять редакцию.
ТУ | GURPS Basic Set (третья редакция) | GURPS Lite (четвёртая редакция) |
---|---|---|
0 | Каменный век | Каменный век |
1 | Бронзовый век | Бронзовый век, 3500 лет до н.э. |
2 | Железный век | Железный век, 1200 лет до н.э. |
3 | Средневековье, до 1450 года | Средневековье, с VII века |
4 | Ренессанс/Колонизация, 1450-1700 годы | Эпоха паруса, с 1450 года |
5 | Промышленная революция, 1701-1900 годы | Индустриализация, с 1730 года |
6 | Мировые войны, 1901-1950 годы | Эпоха механизации, с 1880 года |
7 | Современность, 1951-2000 годы | Эпоха атома, с 1940 года |
8 | Космонавтика (Spacefaring), после 2001 года | Эпоха компьютеров, с 1980 года |
9 | Межзвёдные перелёты (Starfaring) | Эпоха нанотехнологий, с 2025 года |
10 | Антиматерия | Эпоха роботов, с 2050 года |
11 | Силовые поля (Force) | Эпоха экзотических материалов |
12 | Гравитация | На усмотрение мастера |
13 | Создание миров (Worldbuilding) | |
14 | Сферы Дайсона (Dysonian) | |
15 | Телепортация (MT) | |
16+ | На усмотрение мастера |
Fuzion[править]
Это незавершённый раздел. Вы очень поможете проекту, если дополните и расширите его. |
Diaspora[править]
В Diaspora технологический уровень характеризует системы сектора при его создании перед началом игры, а в его основе лежит прежде всего способность цивилизации к освоению космоса. Каждая из систем может обладать следующим уровнем технологий:
- −4 — первобытный уровень
- −3 — между Бронзовым веком и эпохой Просвещения
- −2 — индустриальная цивилизация
- −1 — условно современная цивилизация
- 0 — начало освоения космоса, колонии внутри системы
- 1 — освоение системы, коммерческие полёты
- 2 — гиперперелёты между системами
- 3 — продвинутые космические технологии
- 4 — на грани технологической сингулярности
Burning Empires[править]
Это незавершённый раздел. Вы очень поможете проекту, если дополните и расширите его. |
Alternity и d20 Future[править]
В системе Alternity аналогичное понятие носит название «уровень прогресса» (Progress Level, PL). Позднее оно было использовано в d20 Future.
- PL 0 — каменный век
- PL 1 — бронзовый/железный век
- PL 2 — средние века
- PL 3 — «век разума» (Ренессанс)
- PL 4 — индустриальный век
- PL 5 — информационный век
- PL 6 — век синтеза
- PL 7 — век гравитации
- PL 8 — век энергии
- PL 9 — век материи
Ravenloft d20[править]
Домены Равенлофта в версии для системы d20 характеризуются культурным уровнем (Cultural Levels, CL).
- CL 0 — цивилизация отсутствует
- CL 1 — каменный век
- CL 2 — бронзовый век
- CL 3 — железный век
- CL 4 — античность
- CL 5 — «тёмные века»
- CL 6 — раннее средневековье
- CL 7 — средневековье
- CL 8 — позднее средневековье
- CL 9 — Ренессанс
В описаниях доменов, созданных любителями, встречается также CL 10 — индустриальный век.