TinyD6 — различия между версиями
Demetrius (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Логотип системы TinyD6.jpg|thumb|150px|Логотип системы TinyD6.|alt=Игральный кубик. На гранях нап…») |
Demetrius (обсуждение | вклад) (→Разрешение конфликтов: таблица вероятностей) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Логотип системы TinyD6.jpg|thumb|150px|Логотип системы TinyD6.|alt=Игральный кубик. На гранях написано Tiny, D, 6.]] | [[Файл:Логотип системы TinyD6.jpg|thumb|150px|Логотип системы TinyD6.|alt=Игральный кубик. На гранях написано Tiny, D, 6.]] | ||
− | '''TinyD6''' — [[Лёгкая игра|минималистичная]] [[ролевая система]] от [[Gallant Knight Games]]. | + | '''TinyD6''' — [[Лёгкая игра|минималистичная]] [[ролевая система]] от [[Gallant Knight Games]]. Первой игрой на TinyD6 была [[фэнтези]]йная [[Tiny Dungeons]], но позднее на базе системы было создано можество игр в разных жанрах: [[Научная фантастика|научно-фантастическая]] [[Tiny Frontiers]], [[Tiny Cthulhu]] в жанре [[хоррор]], [[Tiny Taverns]] и [[Beach Patrol]] в жанре [[повседневность]], [[Супергероика|супергероическая]] [[Tiny Supers]] и др. |
== Оформление == | == Оформление == | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
[[Professor Dungeon Master]] (Дэн ДеФазио) считает, что лёгкие механики TinyD6 делают игры на её основе (в частности, [[Tiny Dungeon]]) подходящими для детей: играющим не нужна знать математику, достаточно уметь отличать цифры 5 и 6<ref>Видео [https://www.youtube.com/watch?v=10f1Mvqs9Z4 Tiny Dungeon Review: Best RPG for Kids? (Ep. 217)] на YouTube-канале [https://www.youtube.com/@DUNGEONCRAFT1 Dungeon Craft] от 21 октября 2021 года</ref>. | [[Professor Dungeon Master]] (Дэн ДеФазио) считает, что лёгкие механики TinyD6 делают игры на её основе (в частности, [[Tiny Dungeon]]) подходящими для детей: играющим не нужна знать математику, достаточно уметь отличать цифры 5 и 6<ref>Видео [https://www.youtube.com/watch?v=10f1Mvqs9Z4 Tiny Dungeon Review: Best RPG for Kids? (Ep. 217)] на YouTube-канале [https://www.youtube.com/@DUNGEONCRAFT1 Dungeon Craft] от 21 октября 2021 года</ref>. | ||
− | === Разрешение | + | === Разрешение === |
Основная механика — бросок двух d6. Если выпало 5 или 6, это успех. | Основная механика — бросок двух d6. Если выпало 5 или 6, это успех. | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
* '''Помеха''' заставляет бросить один кубик. | * '''Помеха''' заставляет бросить один кубик. | ||
* '''Фокус''' на действии позволяет считать успехом также 4. | * '''Фокус''' на действии позволяет считать успехом также 4. | ||
+ | |||
+ | Таким образом, шансы успеха таковы: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
+ | ! Количество костей !! Шанс успеха (на 5 и 6) !! Шанс успеха с фокусом (на 4—6) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 (помеха) || 33,33% || 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 55,55% || 75% | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 (преимущество) || 70,37% || 87,5% | ||
+ | |} | ||
Если есть одновременно и преимущество, и помеха, то количество бросаемых кубиков зависит от типа преимуществ. Есть преимущества, которые сильнее помех (обычно они связаны с магией или магическими предметами), и в таком случае бросается три кубика. Большинство же преимуществ слабее помех, и в таком случае бросается один кубик. | Если есть одновременно и преимущество, и помеха, то количество бросаемых кубиков зависит от типа преимуществ. Есть преимущества, которые сильнее помех (обычно они связаны с магией или магическими предметами), и в таком случае бросается три кубика. Большинство же преимуществ слабее помех, и в таком случае бросается один кубик. | ||
Строка 29: | Строка 41: | ||
Особенности можно получить по ходу игры, но никогда не больше 7. После достижения максимального количества можно заменять особенности на другие. | Особенности можно получить по ходу игры, но никогда не больше 7. После достижения максимального количества можно заменять особенности на другие. | ||
+ | |||
+ | == Примечания == | ||
+ | {{примечания}} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Строка 35: | Строка 50: | ||
* [https://preview.drivethrurpg.com/en/publisher/10267/Gallant-Knight-Games/category/27017/TinyD6 Материалы по TinyD6] на сайте [[DriveThruRPG]] (англ.) | * [https://preview.drivethrurpg.com/en/publisher/10267/Gallant-Knight-Games/category/27017/TinyD6 Материалы по TinyD6] на сайте [[DriveThruRPG]] (англ.) | ||
− | |||
− | |||
{{оригинальный материал RPGverse}} | {{оригинальный материал RPGverse}} | ||
[[Категория: Системы ролевых игр]] | [[Категория: Системы ролевых игр]] | ||
+ | [[Категория:TinyD6|*]] |
Текущая версия на 11:47, 14 августа 2025
TinyD6 — минималистичная ролевая система от Gallant Knight Games. Первой игрой на TinyD6 была фэнтезийная Tiny Dungeons, но позднее на базе системы было создано можество игр в разных жанрах: научно-фантастическая Tiny Frontiers, Tiny Cthulhu в жанре хоррор, Tiny Taverns и Beach Patrol в жанре повседневность, супергероическая Tiny Supers и др.
Оформление[править]
Хотя книги по TinyD6 задуманы как максимально простые, многие книги по ней занимают по 100—200 страниц. В книгах содержатся не только правила, но также советы для мастеров, сеттинги, варианты правил.
Многие книги (Tiny Dungeon, Tiny Frontiers, Tiny Supers, Tiny Cthulhu) предлагают разнообразные «микросеттинги» на выбор. Однако разные сеттинги написаны разными людьми и подача материала может значительно отличаться.
Механики[править]
Механики TinyD6 задуманы как предельно простые. Для игры достаточно трёх кубиков d6 (или даже одного, если бросать несколько раз), тетрадного листа бумаги для записи информации о персонаже и карандаша.
Professor Dungeon Master (Дэн ДеФазио) считает, что лёгкие механики TinyD6 делают игры на её основе (в частности, Tiny Dungeon) подходящими для детей: играющим не нужна знать математику, достаточно уметь отличать цифры 5 и 6[1].
Разрешение[править]
Основная механика — бросок двух d6. Если выпало 5 или 6, это успех.
- Преимущество, предоставляемое ситуацией или особенностью, позволяет бросить три кубика.
- Помеха заставляет бросить один кубик.
- Фокус на действии позволяет считать успехом также 4.
Таким образом, шансы успеха таковы:
Количество костей | Шанс успеха (на 5 и 6) | Шанс успеха с фокусом (на 4—6) |
---|---|---|
1 (помеха) | 33,33% | 50% |
2 | 55,55% | 75% |
3 (преимущество) | 70,37% | 87,5% |
Если есть одновременно и преимущество, и помеха, то количество бросаемых кубиков зависит от типа преимуществ. Есть преимущества, которые сильнее помех (обычно они связаны с магией или магическими предметами), и в таком случае бросается три кубика. Большинство же преимуществ слабее помех, и в таком случае бросается один кубик.
Особенности[править]
Персонажи в Tiny D6 определяются в первую очередь набором особенностей (traits). Особенности бывают наследственными (зависят от выбранной генеалогии) и приобретёнными.
Особенности можно получить по ходу игры, но никогда не больше 7. После достижения максимального количества можно заменять особенности на другие.
Примечания[править]
- ↑ Видео Tiny Dungeon Review: Best RPG for Kids? (Ep. 217) на YouTube-канале Dungeon Craft от 21 октября 2021 года
Ссылки[править]
- Раздел про систему на сайте Gallant Knight Games (англ.)
- Материалы по TinyD6 на сайте DriveThruRPG (англ.)