Year Zero Engine — различия между версиями
Demetrius (обсуждение | вклад) (→Лестница костей: полная таблица успехов (уж не знаю, нужна ли она кому... может её вообще отсюда убрать?)) |
Demetrius (обсуждение | вклад) м (→Лестница костей: оформление) |
||
Строка 54: | Строка 54: | ||
! Атрибут !! Умение | ! Атрибут !! Умение | ||
|- | |- | ||
− | |[[d6]] || || 16.67% || 30.56% | + | | rowspan="5" | [[d6]] || || 16.67% || 30.56% |
|- | |- | ||
− | + | | [[d6]] || 30.56% || 51.77% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d8]] || 47.92% || 72.87% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d10]] || 58.33% || 82.64% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d12]] || 65.28% || 87.94% | |
|- | |- | ||
− | |[[d8]] || || 37.5% || 60.94% | + | | rowspan="5" | [[d8]] || || 37.5% || 60.94% |
|- | |- | ||
− | + | | [[d6]] || 47.92% || 72.87% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d8]] || 60.94% || 84.74% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d10]] || 68.75% || 90.23% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d12]] || 73.96% || 93.22% | |
|- | |- | ||
− | |[[d10]] || || 50% || 75% | + | | rowspan="5" | [[d10]] || || 50% || 75% |
|- | |- | ||
− | + | | [[d6]] || 58.33% || 82.64% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d8]] || 68.75% || 90.23% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d10]] || 75% || 93.75% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d12]] || 79.17% || 95.66% | |
|- | |- | ||
− | |[[d12]] || || 58.33% || 82.64% | + | | rowspan="5" | [[d12]] || || 58.33% || 82.64% |
|- | |- | ||
− | + | | [[d6]] || 65.28% || 87.94% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d8]] || 73.96% || 93.22% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d10]] || 79.17% || 95.66% | |
|- | |- | ||
− | + | | [[d12]] || 82.64% || 96.99% | |
|} | |} | ||
Версия 15:43, 26 января 2024
Year Zero Engine (YZE) или Точка отсчёта — ролевая система от Fria Ligan, используемая в большинстве их игр (Mutant: År Noll, Svärdets sång, Coriolis, Nordiska väsen и др.). Версия правил, не привязанная к сеттингу, распространяется в виде SRD под лицензией YZE FTL.
Содержание
Ключевые свойства системы
Авторы так описывают преимущества системы[1]:
- Доступная: правила просто освоить.
- Быстрая и судьбоносная: система пытается устранить броски, которые не продвигают историю вперёд, поэтому действия в играх на YZE часто опаснее, чем в других системах.
- Риски и награды: есть возможность перебросить результат, заплатив цену.
Определение успеха
У Year Zero Engine есть две основные версии: с пулом кубиков d6 и с лестницей костей разного размера.
Пул костей
Эта версия системы используется в большинстве игр на Year Zero Engine. Для определения результата бросается несколько костей d6. Если хотя бы на одной из них выпала шестёрка, действие успешно. Это даёт такие вероятности:
Количество костей | Шанс успеха | Шанс успеха при переброске |
---|---|---|
1 | 16.67% | 30.56% |
2 | 30.56% | 51.77% |
3 | 42.13% | 66.51% |
4 | 51.77% | 76.74% |
5 | 59.81% | 83.85% |
6 | 66.51% | 88.78% |
7 | 72.09% | 92.21% |
8 | 76.74% | 94.59% |
9 | 80.62% | 96.24% |
10 | 83.85% | 97.39% |
Атрибуты, навыки, предметы и другие преимущества увеличивают количество бросаемых костей.
В Svärdets sång используются кости разного цвета и при выпадении единицы случаются негативные последствия в зависимости от цвета кости (например, если выпала единица на кости экипировки, то экипировка ломается).
Лестница костей
В этом варианте бросается не более двух костей. Одна — за базовый атрибут, вторая — за умение (если оно есть). Экипировка и условия могут добавить бонусы при броске. При этом успешным считается бросок, при котором на любой из двух костей выпало 6 или больше. При броске одной кости (только базовый атрибут) получаются такие вероятности:
Бросаемые кости | Шанс успеха | Шанс успеха с переброской | |
---|---|---|---|
Атрибут | Умение | ||
d6 | 16.67% | 30.56% | |
d6 | 30.56% | 51.77% | |
d8 | 47.92% | 72.87% | |
d10 | 58.33% | 82.64% | |
d12 | 65.28% | 87.94% | |
d8 | 37.5% | 60.94% | |
d6 | 47.92% | 72.87% | |
d8 | 60.94% | 84.74% | |
d10 | 68.75% | 90.23% | |
d12 | 73.96% | 93.22% | |
d10 | 50% | 75% | |
d6 | 58.33% | 82.64% | |
d8 | 68.75% | 90.23% | |
d10 | 75% | 93.75% | |
d12 | 79.17% | 95.66% | |
d12 | 58.33% | 82.64% | |
d6 | 65.28% | 87.94% | |
d8 | 73.96% | 93.22% | |
d10 | 79.17% | 95.66% | |
d12 | 82.64% | 96.99% |
Вариант YZE с лестницей костей новее. Он применяется в Twilight: 2000 и Blade Runner RPG. Кроме того, в Svärdets sång похожая механика используется для менеджмента ресурсов (тогда как для других механик используется пул костей).
Атрибуты
У персонажей в YZE есть четыре атрибута. Они по-разному называются в разных играх, но их смысл обычно близок:
- Сила (Strength, Stryka) или телосложение (Physique, Fysik)
- Ловкость (Agility, Kyla) или точность, координация (Precision)
- Интеллект (Wits, Skärpa) или логика (Logic, Logik)
- Эмпатия (Empathy, Empati) или чувство (Känsla)
Подсчёт урона
В разных играх по-разному ведётся подсчёт урона, нанесённого персонажу. Применяются такие способы:
- Две шкалы: очки физического и ментального здоровья, или здоровья и решимости (напр., в Coriolis, Blade Runner RPG)
- Одна шкала здоровья
- Повреждение атрибутов: персонажи теряют не отдельные очки здоровья, а свои основные характеристики (напр., в Svärdets sång)
- Состояния: персонажи получают негативное состояние, и при достижении ограничения на количества состояний теряют возможность действовать (напр., в Nordiska väsen)
Ссылки
- Free Tabletop Licenses — страница о лицензиях и SRD на сайте Fria Ligan (англ.)
- YZE-Standard-Reference-Document.pdf — ссылка на YZE SRD (англ.)
- Описание системы «Точка отсчёта» на сайте «Станция ролевая».
- ↑ YZESRD, стр. 2, Key Features.