Мордент — различия между версиями
(Дополнительная информация) |
(Ссылка на карту.) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
+ | {{-}} | ||
+ | * [http://www.gryphonhill.com/mordent/map/canonmap.gif Карта Мордента] с веб-сайта [http://www.gryphonhill.com The Mordent Cartographical Society] | ||
+ | |||
[[Категория:Ravenloft]] | [[Категория:Ravenloft]] |
Версия 19:51, 31 марта 2011
Расположение | Ядро |
---|---|
Культурный уровень | Ренессанс |
Экология | Полная |
Климат и ландшафт | Умеренный/Болота, леса, равнины |
Год появления | 579 |
Население | 5.500 жителей |
Расы | Люди 99%, другие 1% |
Этнос | Мордентцы 93%, даймонлюзы 3%, ришмюлозы 2%, борканцы 1%, другие 1% |
Основные поселения | Мордентшир (2.600), Блэкбурн Кроссинг (472), Тамблдаун (294) |
Языки | Мордентиш (высокий и низкий), фальковнийский, вааси |
Религии | Эзра, Хала |
Монеты | Оплакивающая монета; плачущий камень; солёное пенни |
Форма правления | Наследственная аристократия |
Правитель | Лорд Джулиус Везермэй |
Тёмный владыка | Лорд Уилфред Годфрой |
- Карта Мордента с веб-сайта The Mordent Cartographical Society