Fuzion/зеркало — различия между версиями
(Создание персонажа слегка дописал. Требуется стилистическая правка.) |
Radaghast (обсуждение | вклад) м (разметка) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
В русскоязычном сообществе Fuzion как система оказалась намного более известной, чем основанные на ней [[сеттинг]]и, опубликованные на загнивающем Западе: | В русскоязычном сообществе Fuzion как система оказалась намного более известной, чем основанные на ней [[сеттинг]]и, опубликованные на загнивающем Западе: | ||
[[Bubblegum Crisis RPG]], [[Champions: The New Millennium]], [[Dragon Ball Z]], [[Lightspeed]] и др. | [[Bubblegum Crisis RPG]], [[Champions: The New Millennium]], [[Dragon Ball Z]], [[Lightspeed]] и др. | ||
− | + | {{-}} | |
== Создание персонажа == | == Создание персонажа == | ||
− | [[PC|Персонаж]] во Fuzion создается по принципу | + | [[PC|Персонаж]] во Fuzion создается по принципу «[[point-buy]]». Создание персонажа начинается с распределения Очков создания персонажа (Character Points) между 10 первичными [[характеристика]]ми, которые делятся на 4 группы: |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Группа передвижения (Movement Group)''': | + | * '''Ментальная группа (Mental Group)''': |
− | *Передвижение (Movement, MOVE) | + | ** Интеллект (Intelligence, INT) |
+ | ** Сила воли (Willpower, WILL) | ||
+ | ** Харизма (Presence, PRE) | ||
+ | * '''«Боевая» группа (Combat Group)''': | ||
+ | ** Техника (Technique, TECH) | ||
+ | ** Рефлексы (Reflexes, REF) | ||
+ | ** Ловкость (Dexterity, DEX) | ||
+ | * '''Физическая группа (Physical Group)''': | ||
+ | ** Телосложение (Constitution, CON) | ||
+ | ** Сила (Strength, STR) | ||
+ | ** Тело или Живучесть (Body, BODY) | ||
+ | * '''Группа передвижения (Movement Group)''': | ||
+ | ** Передвижение (Movement, MOVE) | ||
На основе первичных характеристик определяются вторичные: | На основе первичных характеристик определяются вторичные: | ||
− | *[[Стан]]ы (Stuns) | + | * [[Стан]]ы (Stuns) |
− | *[[Хит]]ы (Hits) | + | * [[Хит]]ы (Hits) |
− | *Ментальная Стойкость (Resistance, RES) | + | * Ментальная Стойкость (Resistance, RES) |
− | *Сопротивляемость Шоку (Stun Defence, SD) | + | * Сопротивляемость Шоку (Stun Defence, SD) |
− | *Восстановление (Recovery, REC) | + | * Восстановление (Recovery, REC) |
− | *Скорость перемещения в бою (Run) | + | * Скорость перемещения в бою (Run) |
− | *Скорость бега (Sprint) | + | * Скорость бега (Sprint) |
− | *Скорость плавания (Swim) | + | * Скорость плавания (Swim) |
− | *Дальность прыжка (Leap) | + | * Дальность прыжка (Leap) |
При необходимости можно использовать и дополнительные вторичные характеристики. Это: | При необходимости можно использовать и дополнительные вторичные характеристики. Это: | ||
− | *Везение (Luck) | + | * Везение (Luck) |
− | *Выносливость (Endurance, END) | + | * Выносливость (Endurance, END) |
− | *Сопротивляемость Энергии (Energy Defence, ED) | + | * Сопротивляемость Энергии (Energy Defence, ED) |
− | *Скорость (Speed, SPD) | + | * Скорость (Speed, SPD) |
− | *Человечность (Humanity, HUM) | + | * Человечность (Humanity, HUM) |
Следующим шагом будет приобретение [[навык]]ов (Skills), [[талант]]ов (Talents) и [[перк]]ов (Perks) за счет Очков развития персонажа (Option Points). | Следующим шагом будет приобретение [[навык]]ов (Skills), [[талант]]ов (Talents) и [[перк]]ов (Perks) за счет Очков развития персонажа (Option Points). | ||
Строка 66: | Строка 63: | ||
* [http://www.thefuze.com/ Fuzion.org] — (полу)официальный сат | * [http://www.thefuze.com/ Fuzion.org] — (полу)официальный сат | ||
* [http://www.gameforums.ru/postlist.php?Board=fuzion Форум «FUZION и родственные системы»] на портале [[Rolemancer]] | * [http://www.gameforums.ru/postlist.php?Board=fuzion Форум «FUZION и родственные системы»] на портале [[Rolemancer]] | ||
− | * [http://rpg.gameforums.ru/forums/wwwthreads.php?Cat=8 Форумные игры по системе «Fuzion» | + | * [http://rpg.gameforums.ru/forums/wwwthreads.php?Cat=8 Форумные игры по системе «Fuzion»] на [[RPG Online]] |
[[Категория:Системы ролевых игр]] | [[Категория:Системы ролевых игр]] |
Версия 15:15, 6 сентября 2007
Fuzion (фьюжн или фузион) — универсальная система для настольных ролевых игр.
Была создана R. Talsorian Games и Hero Games. Известны две вариации Fuzion: более «легкая» Instant Fuzion и развёрнутая Total Fuzion.
В русскоязычном сообществе Fuzion как система оказалась намного более известной, чем основанные на ней сеттинги, опубликованные на загнивающем Западе: Bubblegum Crisis RPG, Champions: The New Millennium, Dragon Ball Z, Lightspeed и др.
Создание персонажа
Персонаж во Fuzion создается по принципу «point-buy». Создание персонажа начинается с распределения Очков создания персонажа (Character Points) между 10 первичными характеристиками, которые делятся на 4 группы:
- Ментальная группа (Mental Group):
- Интеллект (Intelligence, INT)
- Сила воли (Willpower, WILL)
- Харизма (Presence, PRE)
- «Боевая» группа (Combat Group):
- Техника (Technique, TECH)
- Рефлексы (Reflexes, REF)
- Ловкость (Dexterity, DEX)
- Физическая группа (Physical Group):
- Телосложение (Constitution, CON)
- Сила (Strength, STR)
- Тело или Живучесть (Body, BODY)
- Группа передвижения (Movement Group):
- Передвижение (Movement, MOVE)
На основе первичных характеристик определяются вторичные:
- Станы (Stuns)
- Хиты (Hits)
- Ментальная Стойкость (Resistance, RES)
- Сопротивляемость Шоку (Stun Defence, SD)
- Восстановление (Recovery, REC)
- Скорость перемещения в бою (Run)
- Скорость бега (Sprint)
- Скорость плавания (Swim)
- Дальность прыжка (Leap)
При необходимости можно использовать и дополнительные вторичные характеристики. Это:
- Везение (Luck)
- Выносливость (Endurance, END)
- Сопротивляемость Энергии (Energy Defence, ED)
- Скорость (Speed, SPD)
- Человечность (Humanity, HUM)
Следующим шагом будет приобретение навыков (Skills), талантов (Talents) и перков (Perks) за счет Очков развития персонажа (Option Points).
Для того, чтобы несколько увеличить количество доступных очков развития персонажа, разрешается использование различных недостатков (Complications).
При игре в соответствующем сеттинге, персонаж также может обладать набором некоторых сверхъестественных способностей (Powers), для приобретения которых используются Очки сверхъестественных способностей (Power Points).
Количество выдаваемых очков создания, развития и сврхъестественных способностей определяется мастером.
Известные плагины
Открытая архитектура Fuzion позволяет модифицировать систему в широких пределах, пристраивая к ней т. н. «плагины». Большой популярностью пользовалась серия плагинов Atomik Fuzion за авторством Марка Чейза (Mark Chase): Atomik Alienz, Atomik A.X.E., Atomik Cyberware, Atomik Grimoire, Atomik Lifepath, Atomik Magick, Atomik Motorwarz, Atomik Psioniks, Atomik Vigilantian и Atomik WAR.
См. также
- Зайбацу — настольная ролевая игра группы Dicelords на основе Fuzion
- Fuzion.org — (полу)официальный сат
- Форум «FUZION и родственные системы» на портале Rolemancer
- Форумные игры по системе «Fuzion» на RPG Online