Материал из Ролевая энциклопедии
|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {{Домен (Равенлофт)
| + | #перенаправление [[Л’иль де ля Темпет]] |
− | | название = Л'иль де ля Темпет (Остров Бури)
| |
− | | картинка =
| |
− | | описание =
| |
− | | расположение = [[Домен (Равенлофт)#Ядро|Ночное море]]
| |
− | | культурный уровень = Дикость
| |
− | | экология = Полная
| |
− | | климат и ландшафт = Умеренный/Леса
| |
− | | год появления = 677; с 750 в составе Ночного моря<ref>Неофициальные данные. См. «[[Fraternity of Shadows|Nocturnal Sea Gazetteer]]», стр. 313-314.</ref>
| |
− | | население = Нет
| |
− | | расы =
| |
− | | этнос =
| |
− | | основные поселения = Поселений нет; единственное сооружение — маяк
| |
− | | языки = Нет
| |
− | | религии = Нет
| |
− | | монеты = Нет
| |
− | | форма правления = Нет
| |
− | | правитель =
| |
− | | тёмный владыка = Капитан [[Алайн Монетт]]
| |
− | }}
| |
− | {{-}}
| |
− | == Примечания ==
| |
− | <references/>
| |
− | | |
− | {{Stub}}
| |
− | {{-}}
| |
− | * [http://www.gryphonhill.com/liledelatempete/map/colormap.gif Карта Л'иль де ля Темпет] с веб-сайта [http://www.gryphonhill.com The Mordent Cartographical Society]
| |
− | | |
− | [[Категория:Ravenloft]]
| |
Текущая версия на 07:33, 2 июня 2017