Encounter Level — различия между версиями
(примечания и категоризация) |
м (грамматика, стилевые правки, викификация) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Encounter Level''' или '''EL''' | + | '''Encounter Level''' ({{рус|уровень столкновения}}), или '''EL''' — оценка степени опасности группы [[монстр]]ов («[[столкновения]]») в [[D&D 3.x]]. Подсчёт EL требует от [[мастер]]а некоторых вычислений. EL следует трём правилам: |
− | * Группа с неким EL эквивалентна одному монстру с таким же [[Challenge Rating]]. | + | * Группа с неким EL эквивалентна одному монстру с таким же [[Challenge Rating]] (CR). |
* CR двух монстров с одинаковым показателем опасности увеличивается на 2 (кроме двух монстров с CR 1, их суммарная опасность равна 2). | * CR двух монстров с одинаковым показателем опасности увеличивается на 2 (кроме двух монстров с CR 1, их суммарная опасность равна 2). | ||
− | * CR двух монстров с неравной степенью опасности можно посмотреть по таблице в DMG стр.49. | + | * CR двух монстров с неравной степенью опасности можно посмотреть по таблице в [[Dungeon Master's Guide (D&D 3.5)|DMG]] стр.49. |
− | Например, требуется определить EL группы из трёх [[ворг]]ов (каждый CR 2) и [[огр]]а-надсмотрщика (CR 3). Два ворга складываются в CR 4 | + | Например, требуется определить EL группы из трёх [[ворг]]ов (каждый CR 2) и [[огр]]а-надсмотрщика (CR 3). Два ворга складываются в CR 4. Пара «CR 4 и CR 2» (два ворга и ещё один ворг) даёт CR 5<ref>Для сложения нескольких существ с одинаковым CR также можно пользоваться таблицей, однако она предназначена подбирать число монстров от требуемого EL, а не наоборот. Для трёх воргов по CR 2 она даёт EL 4-5.</ref>, пара «CR 5 и CR 3» (три ворга и огр) даёт CR 6. |
Если у существа CR меньше единицы и дан дробью (например, у крысы — 1/8), то нужно несколько таких существ для CR 1 (например, крыс — восемь). | Если у существа CR меньше единицы и дан дробью (например, у крысы — 1/8), то нужно несколько таких существ для CR 1 (например, крыс — восемь). | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
+ | |||
[[Категория:Dungeons and Dragons]] | [[Категория:Dungeons and Dragons]] | ||
[[Категория:Элементы ролевых систем]] | [[Категория:Элементы ролевых систем]] |
Версия 22:24, 20 ноября 2011
Encounter Level (рус. уровень столкновения), или EL — оценка степени опасности группы монстров («столкновения») в D&D 3.x. Подсчёт EL требует от мастера некоторых вычислений. EL следует трём правилам:
- Группа с неким EL эквивалентна одному монстру с таким же Challenge Rating (CR).
- CR двух монстров с одинаковым показателем опасности увеличивается на 2 (кроме двух монстров с CR 1, их суммарная опасность равна 2).
- CR двух монстров с неравной степенью опасности можно посмотреть по таблице в DMG стр.49.
Например, требуется определить EL группы из трёх воргов (каждый CR 2) и огра-надсмотрщика (CR 3). Два ворга складываются в CR 4. Пара «CR 4 и CR 2» (два ворга и ещё один ворг) даёт CR 5[1], пара «CR 5 и CR 3» (три ворга и огр) даёт CR 6.
Если у существа CR меньше единицы и дан дробью (например, у крысы — 1/8), то нужно несколько таких существ для CR 1 (например, крыс — восемь).
Примечания
- ↑ Для сложения нескольких существ с одинаковым CR также можно пользоваться таблицей, однако она предназначена подбирать число монстров от требуемого EL, а не наоборот. Для трёх воргов по CR 2 она даёт EL 4-5.