Тюхе — различия между версиями
м (1 версия: ррразойдись!) |
Radaghast (обсуждение | вклад) (стаб) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
[[Файл:Tyche_p131.jpg|thumb|Тюхе. Deities and Demigods, стр. 131]] | [[Файл:Tyche_p131.jpg|thumb|Тюхе. Deities and Demigods, стр. 131]] | ||
− | {{stub | + | {{stub}} |
{{Пантеон D&D}} | {{Пантеон D&D}} | ||
[[Категория:Dungeons and Dragons]] | [[Категория:Dungeons and Dragons]] | ||
[[Категория:Божества]] | [[Категория:Божества]] |
Текущая версия на 19:56, 15 июля 2015
Символ Тюхе — красная пентаграмма | ||||||||||
Сеттинг(и) | D&D3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мировоззрение |
| |||||||||
Сферы влияния | Удача | |||||||||
Прихожане | Те, кто жаждут удачи | |||||||||
Мировоззрение клериков | ||||||||||
Домены | Luck, Protection, Travel | |||||||||
Избранное оружие | Короткий Меч |
D&D3: Deities and Demigods (2002)[править]
Божества D&D | |
---|---|
Пантеон D&D | |
Великие: | Боккоб • Кореллон Ларетиан • Гарл Глиттергольд • Груумш • Морадин • Нерулл • Пелор • Йондалла |
Средние: | Элонна • Эритнул • Фарлангун • Хиронеус • Хекстор • Корд • Куртулмак • Лолт • Обад-Хай • Олидаммара • Святой Кутберт • Ви Джас |
Младшие: | Бахамут • Тиамат • Векна |
Олимпийский пантеон | |
Великие: | Зевс • Афина • Гадес • Гера • Посейдон |
Средние: | Афродита • Аполлон • Арес • Артемида • Дионис • Геката • Гефест • Гермес |
Младшие: | Деметра • Гестия • Пан • Тюхе |
Полубоги: | Геркулес • Ника |
Пантеон фараонов | |
Великие: | Ре-Хоракти • Исида • Осирис • Сет |
Средние: | Нефтида • Птах • Тот |
Младшие: | Анубис • Баст • Бес • Хатор |
Полубоги: | Апоп • Имхотеп • Собек |
Асгардский пантеон | |
Великие: | Один • Фрейр • Фригг • Локи • Тор |
Средние: | Эгир • Бальдр • Форсети • Фрейя • Хеймдалль • Хель • Ньёрд • Сурт • Трюм • Тир |
Младшие: | Сиф • Скади • Улль |
Полубоги: | Хермод • Одур |