Корд — различия между версиями
Radaghast (обсуждение | вклад) (стаб) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
| прихожане = Варвары, воины, авантюристы, атлеты | | прихожане = Варвары, воины, авантюристы, атлеты | ||
| мировоззрение клериков = {{Мировоззрение| |да|да| | |да| | | }} | | мировоззрение клериков = {{Мировоззрение| |да|да| | |да| | | }} | ||
− | | домены = Chaos, Competition, Good, Luck, Strength | + | | домены = Chaos, Competition, Good, Luck, Strength (D&D3.5) <br/> Storm, Strength, War (D&D4) |
| избранное оружие = Двуручный меч | | избранное оружие = Двуручный меч | ||
}} | }} | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
== [[D&D4]] == | == [[D&D4]] == | ||
− | {{stub | + | {{stub}} |
{{Пантеон D&D}} | {{Пантеон D&D}} | ||
{{Пантеон D&D четвёртой редакции}} | {{Пантеон D&D четвёртой редакции}} | ||
{{Пантеон Greyhawk}} | {{Пантеон Greyhawk}} | ||
+ | [[Категория:Божества]] |
Текущая версия на 13:51, 10 июля 2015
Символ Корда — звезда из булав и копий | ||||||||||
Сеттинг(и) | AD&D, AD&D2, D&D3, D&D3.5, Greyhawk, D&D4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Титул(ы) | Драчун (англ. The Brawler) | |||||||||
Домашний план | Асгард | |||||||||
Мировоззрение |
| |||||||||
Сферы влияния | Сила, атлетика, спорт, драки, смелость | |||||||||
Прихожане | Варвары, воины, авантюристы, атлеты | |||||||||
Мировоззрение клериков | ||||||||||
Домены | Chaos, Competition, Good, Luck, Strength (D&D3.5) Storm, Strength, War (D&D4) | |||||||||
Избранное оружие | Двуручный меч |
AD&D[править]
AD&D2[править]
D&D3: Deities and Demigods (2002)[править]
D&D3.5[править]
D&D4[править]
Божества D&D | |
---|---|
Пантеон D&D | |
Великие: | Боккоб • Кореллон Ларетиан • Гарл Глиттергольд • Груумш • Морадин • Нерулл • Пелор • Йондалла |
Средние: | Элонна • Эритнул • Фарлангун • Хиронеус • Хекстор • Корд • Куртулмак • Лолт • Обад-Хай • Олидаммара • Святой Кутберт • Ви Джас |
Младшие: | Бахамут • Тиамат • Векна |
Олимпийский пантеон | |
Великие: | Зевс • Афина • Гадес • Гера • Посейдон |
Средние: | Афродита • Аполлон • Арес • Артемида • Дионис • Геката • Гефест • Гермес |
Младшие: | Деметра • Гестия • Пан • Тюхе |
Полубоги: | Геркулес • Ника |
Пантеон фараонов | |
Великие: | Ре-Хоракти • Исида • Осирис • Сет |
Средние: | Нефтида • Птах • Тот |
Младшие: | Анубис • Баст • Бес • Хатор |
Полубоги: | Апоп • Имхотеп • Собек |
Асгардский пантеон | |
Великие: | Один • Фрейр • Фригг • Локи • Тор |
Средние: | Эгир • Бальдр • Форсети • Фрейя • Хеймдалль • Хель • Ньёрд • Сурт • Трюм • Тир |
Младшие: | Сиф • Скади • Улль |
Полубоги: | Хермод • Одур |
Пантеон четвёртой редакции D&D |
---|
Добрые и законопослушно-добрые божества |
Нейтральные божества |
Кореллон • Эратис • Иоун • Корд • Мелора • Королева Воронов • Сеханин |
Злые божества |
Асмодей • Бэйн • Груумш • Лолс • Тиамат • Торог • Тариздун • Векна • Зехир |
Мёртвые и бывшие божества |
Амот • Гореллик • Тот, Кто Был • Кхала • Маглубиет • Нерулл • Туэрн |