Элонна — различия между версиями
Radaghast (обсуждение | вклад) (стаб) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
== [[D&D3.5]] == | == [[D&D3.5]] == | ||
− | {{stub | + | {{stub}} |
{{Пантеон D&D}} | {{Пантеон D&D}} | ||
{{Пантеон Greyhawk}} | {{Пантеон Greyhawk}} | ||
+ | [[Категория:Божества]] |
Текущая версия на 22:32, 9 июля 2015
Символ Элонны - единорог | |
Сеттинг(и) | AD&D, AD&D2, D&D3, D&D3.5, Greyhawk, D&D4 |
---|---|
Титул(ы) | Элонна из Чащи (англ. Ehlonna of the Forests), Богиня Лесов (англ. Goddess of the Woodlands) |
Домашний план | Звериные Земли |
Мировоззрение | Neutral good |
Сферы влияния | Леса, флора и фауна, изобилие |
Прихожане | Эльфы, гномы, полуэльфы, халфлинги, рейнджеры, друиды, охотники, фермеры, лесорубы |
Мировоззрение клериков | CG, LG, NG |
Домены | Animal, Celerity, Good, Plant, Sun |
Избранное оружие | Длинный меч |
AD&D:[править]
AD&D2:[править]
D&D3: Deities and Demigods (2002)[править]
D&D3.5[править]
Божества D&D | |
---|---|
Пантеон D&D | |
Великие: | Боккоб • Кореллон Ларетиан • Гарл Глиттергольд • Груумш • Морадин • Нерулл • Пелор • Йондалла |
Средние: | Элонна • Эритнул • Фарлангун • Хиронеус • Хекстор • Корд • Куртулмак • Лолт • Обад-Хай • Олидаммара • Святой Кутберт • Ви Джас |
Младшие: | Бахамут • Тиамат • Векна |
Олимпийский пантеон | |
Великие: | Зевс • Афина • Гадес • Гера • Посейдон |
Средние: | Афродита • Аполлон • Арес • Артемида • Дионис • Геката • Гефест • Гермес |
Младшие: | Деметра • Гестия • Пан • Тюхе |
Полубоги: | Геркулес • Ника |
Пантеон фараонов | |
Великие: | Ре-Хоракти • Исида • Осирис • Сет |
Средние: | Нефтида • Птах • Тот |
Младшие: | Анубис • Баст • Бес • Хатор |
Полубоги: | Апоп • Имхотеп • Собек |
Асгардский пантеон | |
Великие: | Один • Фрейр • Фригг • Локи • Тор |
Средние: | Эгир • Бальдр • Форсети • Фрейя • Хеймдалль • Хель • Ньёрд • Сурт • Трюм • Тир |
Младшие: | Сиф • Скади • Улль |
Полубоги: | Хермод • Одур |