Деметра — различия между версиями
м (1 версия: ррразойдись!) |
Radaghast (обсуждение | вклад) (стаб) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
[[Файл:Demeter_p113.jpg|thumb|Деметра. Deities and Demigods, стр. 113]] | [[Файл:Demeter_p113.jpg|thumb|Деметра. Deities and Demigods, стр. 113]] | ||
− | {{stub | + | {{stub}} |
{{Пантеон D&D}} | {{Пантеон D&D}} | ||
[[Категория:Dungeons and Dragons]] | [[Категория:Dungeons and Dragons]] | ||
[[Категория:Божества]] | [[Категория:Божества]] |
Текущая версия на 17:42, 14 июля 2015
Символ Деметры - голова кобылы | ||||||||||
Сеттинг(и) | D&D3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Титул(ы) | Приносящая дары (англ. The Gift-Giver) | |||||||||
Мировоззрение |
| |||||||||
Сферы влияния | Земледелие | |||||||||
Прихожане | Фермеры | |||||||||
Мировоззрение клериков | ||||||||||
Домены | Earth, Plant, Protection | |||||||||
Избранное оружие | Короткое копье |
D&D3: Deities and Demigods (2002)[править]
Божества D&D | |
---|---|
Пантеон D&D | |
Великие: | Боккоб • Кореллон Ларетиан • Гарл Глиттергольд • Груумш • Морадин • Нерулл • Пелор • Йондалла |
Средние: | Элонна • Эритнул • Фарлангун • Хиронеус • Хекстор • Корд • Куртулмак • Лолт • Обад-Хай • Олидаммара • Святой Кутберт • Ви Джас |
Младшие: | Бахамут • Тиамат • Векна |
Олимпийский пантеон | |
Великие: | Зевс • Афина • Гадес • Гера • Посейдон |
Средние: | Афродита • Аполлон • Арес • Артемида • Дионис • Геката • Гефест • Гермес |
Младшие: | Деметра • Гестия • Пан • Тюхе |
Полубоги: | Геркулес • Ника |
Пантеон фараонов | |
Великие: | Ре-Хоракти • Исида • Осирис • Сет |
Средние: | Нефтида • Птах • Тот |
Младшие: | Анубис • Баст • Бес • Хатор |
Полубоги: | Апоп • Имхотеп • Собек |
Асгардский пантеон | |
Великие: | Один • Фрейр • Фригг • Локи • Тор |
Средние: | Эгир • Бальдр • Форсети • Фрейя • Хеймдалль • Хель • Ньёрд • Сурт • Трюм • Тир |
Младшие: | Сиф • Скади • Улль |
Полубоги: | Хермод • Одур |