Сиф — различия между версиями
(Новая страница: «{{Божество | сеттинг = D&D3 | изображение = Файл:Sif_symbol.jpg | подпись = Символ Си…») |
|||
Строка 15: | Строка 15: | ||
== [[D&D3]]: Deities and Demigods (2002) == | == [[D&D3]]: Deities and Demigods (2002) == | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Sif_p188.jpg|thumb|Сиф. Deities and Demigods, стр. 188]] |
{{stub|No Good}} | {{stub|No Good}} |
Версия 19:15, 20 августа 2010
Символ Сиф - воздетый меч | |
Сеттинг(и) | D&D3 |
---|---|
Титул(ы) | Богиня Искусства и Умения в Битве (англ. Goddess of Excellence and Skill in Battle) |
Мировоззрение | Chaotic good |
Сферы влияния | Война, дуэли |
Прихожане | Варвары, воины, паладины, рейнджеры, боевые тренеры |
Мировоззрение клериков | CG, CN, NG |
Домены | Chaos, Good, War |
Избранное оружие | Длинный меч |
D&D3: Deities and Demigods (2002)
Божества D&D | |
---|---|
Пантеон D&D | |
Великие: | Боккоб • Кореллон Ларетиан • Гарл Глиттергольд • Груумш • Морадин • Нерулл • Пелор • Йондалла |
Средние: | Элонна • Эритнул • Фарлангун • Хиронеус • Хекстор • Корд • Куртулмак • Лолт • Обад-Хай • Олидаммара • Святой Кутберт • Ви Джас |
Младшие: | Бахамут • Тиамат • Векна |
Олимпийский пантеон | |
Великие: | Зевс • Афина • Гадес • Гера • Посейдон |
Средние: | Афродита • Аполлон • Арес • Артемида • Дионис • Геката • Гефест • Гермес |
Младшие: | Деметра • Гестия • Пан • Тюхе |
Полубоги: | Геркулес • Ника |
Пантеон фараонов | |
Великие: | Ре-Хоракти • Исида • Осирис • Сет |
Средние: | Нефтида • Птах • Тот |
Младшие: | Анубис • Баст • Бес • Хатор |
Полубоги: | Апоп • Имхотеп • Собек |
Асгардский пантеон | |
Великие: | Один • Фрейр • Фригг • Локи • Тор |
Средние: | Эгир • Бальдр • Форсети • Фрейя • Хеймдалль • Хель • Ньёрд • Сурт • Трюм • Тир |
Младшие: | Сиф • Скади • Улль |
Полубоги: | Хермод • Одур |