Йондалла — различия между версиями
м (Ёфикация для корректного отображения ссылки.) |
м (категоризация) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
{{Пантеон D&D}} | {{Пантеон D&D}} | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Полурослики]] |
Версия 15:04, 23 августа 2011
Символ Йондаллы — щит с нарисованным рогом изобилия | ||||||||||
Сеттинг(и) | AD&D, AD&D2, D&D3, D&D3.5, FR, D&D4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Титул(ы) | Защитница и хранительница (англ. The Protector and Provider), Благословлённая (англ. The Blessed One), Кормительница (англ. The Nurtutring Matriarch) | |||||||||
Домашний план | Семь Небес (в космологии Великого Колеса) или Зелёные Поля (в космологии Мирового Древа) | |||||||||
Мировоззрение |
| |||||||||
Сферы влияния | Халфлинги, защита, плодородие | |||||||||
Прихожане | Халфлинги, исследователи, первопроходцы | |||||||||
Мировоззрение клериков | ||||||||||
Домены | Community, Creation, Good, Law, Protection | |||||||||
Избранное оружие | Короткий меч |
AD&D:
AD&D2:
D&D3: Deities and Demigods (2002)
D&D3.5:
D&D4:
Божества D&D | |
---|---|
Пантеон D&D | |
Великие: | Боккоб • Кореллон Ларетиан • Гарл Глиттергольд • Груумш • Морадин • Нерулл • Пелор • Йондалла |
Средние: | Элонна • Эритнул • Фарлангун • Хиронеус • Хекстор • Корд • Куртулмак • Лолт • Обад-Хай • Олидаммара • Святой Кутберт • Ви Джас |
Младшие: | Бахамут • Тиамат • Векна |
Олимпийский пантеон | |
Великие: | Зевс • Афина • Гадес • Гера • Посейдон |
Средние: | Афродита • Аполлон • Арес • Артемида • Дионис • Геката • Гефест • Гермес |
Младшие: | Деметра • Гестия • Пан • Тюхе |
Полубоги: | Геркулес • Ника |
Пантеон фараонов | |
Великие: | Ре-Хоракти • Исида • Осирис • Сет |
Средние: | Нефтида • Птах • Тот |
Младшие: | Анубис • Баст • Бес • Хатор |
Полубоги: | Апоп • Имхотеп • Собек |
Асгардский пантеон | |
Великие: | Один • Фрейр • Фригг • Локи • Тор |
Средние: | Эгир • Бальдр • Форсети • Фрейя • Хеймдалль • Хель • Ньёрд • Сурт • Трюм • Тир |
Младшие: | Сиф • Скади • Улль |
Полубоги: | Хермод • Одур |