Редактирование: Партия
Внимание! Вы не авторизовались на сайте. Ваш IP-адрес будет публично видимым, если вы будете вносить любые правки. Если вы войдёте или создадите учётную запись, правки вместо этого будут связаны с вашим именем пользователя, а также у вас появятся другие преимущества.
Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы изменения вступили в силу.
Текущая версия | Ваш текст | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Партия''' (англ. ''[[wiktionary:party|party]]'' — отряд, команда) — группа из двух и более [[персонаж]]ей, обьединившихся для совместного выполнения игровых задач. Так как [[игрок]]ов обычно несколько, игра партией приключенцев является стандартной практикой. Зачастую, если игроков «не хватает» до количества членов партии (сопартийцев), которое [[мастер]] считает оптимальным, в партию вводятся сопартийцы [[NPC]]. Так же технически членами партии являются NPC, нанятые персонажами игроков или присоединившиеся на время [[квест]]а. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Партия''' ( | ||
− | Хотя часто именно описание действий партии в целом является основным содержанием [[игровой процесс|игрового процесса]], а разделение партии на отдельных персонажей считается скорее нежелательным эффектом (так как, в силу ограниченности возможностей | + | Хотя часто именно описание действий партии в целом является основным содержанием [[игровой процесс|игрового процесса]], а разделение партии на отдельных персонажей считается скорее нежелательным эффектом (так как, в силу ограниченности возможностей [[мастер]]а, [[игрок]]и, чьи персонажи не входят в активную в данный момент часть партии, вынужденны бездействовать), существуют и варианты игр, когда персонажи не действуют как единое целое, координируя действия скорее на уровне стратегических задач, а не на уровне партии как тактической единицы. Такую структуру тоже иногда называют партией, даже если персонажи встречаются лишь на коротких промежуточных обсуждениях, после действуя самостоятельно. Такой подход более характерен для "социальных" игр, когда основной процесс представляет собой не поход отряда искателей приключений по [[подземелье|подземелью]] а действие в обществе. |
== Баланс партии == | == Баланс партии == | ||
− | Количество участников партии может сильно варьироваться, но если партия предназначена для непрерывного совместного действия, то обычно число членов партии определяется числом персонажей, необходимых для успешного решения наиболее | + | Количество участников партии может сильно варьироваться, но если партия предназначена для непрерывного совместного действия, то обычно число членов партии определяется числом персонажей, необходимых для успешного решения наиболее типичных задач. Это в равной мере верно и для "боевого тактического отряда" (группа искателей приключений, идущих совместно убивать дракона), так и для долгосрочных групп (коттерия вампиров в Мире Тьмы). Разделение задач внутри партии называют балансом партии. Подразумевается, что партия сбалансирована, если для каждой типичной области деятельности в ней найдется нужный специалист, причем несколько специалистов скорее дополняют, чем перекрывают области компетенции друг друга. В примере с драконом наличие пяти-шести бойцов-рукопашников при наличии всего одного персонажа, способного лечить в бою, и полном отсутствии персонажей, способных производить разведку или разбираться в слабостях драконов - явный случай несбалансированной партии. Как правило, игра несбалансированной партией приводит к падению игрового интереса, если это не задумано специально и если игроки не могут компенсировать этот недостаток яркими [[образ]]ами персонажей, потому что в какие-то моменты персонажи "расталкивают друг друга локтями" за право действовать, а в какие-то никто не может предпринять ничего, заслуживающего внимания. |
− | + | Большинство партий имеют 4-6 участников<ref>http://www.enworld.org/showthread.php?t=20443</ref>, но классикой ролевых игр является партия из четырёх человек (по количеству старейших базовых [[класс]]ов). Так, например, в редакции 3.5 системы [[Dungeons and Dragons]] существовал такой баланс сложности боевых столкновений, при котором, по расчету авторов, партия из 4х человек при столкновении с [[Encounter Level|EL]] равным среднему уровню сопартийцев, тратила на него четверть своих расходуемых ресурсов. | |
− | + | == Роли в партии == | |
+ | * Воин ближнего боя — [[танк]] | ||
+ | * Дальнобойная поддержка — [[дамагер]] (чаще лучник или [[кастер]]) | ||
+ | * Внебоевая поддержка — [[социальщик]], [[аптечка]] | ||
− | == | + | {{stub}} |
− | + | ||
+ | == Источники == | ||
+ | <references/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Терминология]] | [[Категория:Терминология]] | ||
− |